Un proyecto ubicado en San Felipe del Agua, Oaxaca, que brinda un espacio contemporáneo – elegante con la integración de las montañas que lo rodean a su interior. Sus ventanas de piso a techo se convierten en parte esencial del diseño pues logran crear espacios de luz y sombra impecables.
Castelo Sao Filipe
Arquitectura + Construcción + Diseño
Proyecto Conceptual
Un moderno edificio de 21 condominios que ofrece a sus residentes vistas increíbles al valle. Este exclusivo desarrollo integran de forma impecable, en su exterior e interior, el ambiente natural que lo rodea.
Amplios espacios, elegantes acabados modernos y ventanas de piso a techo complementan su interior con la vista al valle. Su hermosa fachada lo convierten en un proyecto único que obsequia comodidad, seguridad y belleza, una mezcla perfecta para sus residentes.
Amplios espacios, elegantes acabados modernos y ventanas de piso a techo complementan su interior con la vista al valle. Su hermosa fachada lo convierten en un proyecto único que obsequia comodidad, seguridad y belleza, una mezcla perfecta para sus residentes.
Cada condo ha sido diseñado con su terraza privada que beneficia la entrada de luz natural generando así la creación de amplitud en la habitación.
Acceso Calle
Vista Valles
LISTA DE PRECIOS
| Unidad | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 98.67 m2 | 37.16 m2 | $4,754,050 MXN | Descargar |
| 10 | 87.06 m2 | 17.54 m2 | $3,661,000 MXN | Descargar |
| 11 | 90.11 m2 | 18.84 m2 | $3,813,250 MXN | Descargar |
| 12 | 96.49 m2 | 19.45 m2 | $4,057,900 MXN | Descargar |
| 13 | 91.3 m2 | 15.17 m2 | $3,726,450 MXN | Descargar |
| 14 | 88.99 m2 | 11.13 m2 | $3,504,200 USD | Descargar |
| 15 | 87.78 m2 | 12.44 m2 | $3,507,700 MXN | Descargar |
| 16 | 89.73 m2 | 19.85 m2 | $3,835,300 MXN | Descargar |
| 17 | 85.84 m2 | 15.75 m2 | $3,555,350 MXN | Descargar |
| 18 | 88.97 m2 | 16.5 m2 | $3,691,450 MXN | Descargar |
| 19 | 90.13 m2 | 18.82 m2 | $3,813,250 MXN | Descargar |
| 02 | 94.99 m2 | 20.42 m2 |
$4,039,350 MXN |
Descargar |
| 20 | 98.19 m2 | 18.75 m2 | $4,092,900 MXN | Descargar |
| 21 | 91.33 m2 | 15.25 m2 | $3,730,300 MXN | Descargar |
| 03 | 89.8 m2 | 29.16 m2 | $4,163,600 MXN | Descargar |
| 04 | 84.64 m2 | 25.96 m2 | $3,871,000 MXN | Descargar |
| 05 | 66.61 m2 | - | $2,331,350 MXN | Descargar |
| 06 | 88.12 m2 | 11.13 m2 | $3,473,750 MXN | Descargar |
| 07 | 86.91 m2 | 12.42 m2 | $3,476,550 MXN | Descargar |
| 08 | 90.1 m2 | 19.36 m2 | $3,831,100 MXN | Descargar |
| 09 | 84.86 m2 | 17.12 m2 | $3,569,300 MXN | Descargar |
Residencias con toque único, moderno y cálido que marcan la diferencia al lado de otros proyectos. Una garantía de exclusividad dando la bienvenida a sus residentes en cada espacio privado y en sus zonas comunes.
Este proyecto es la perfecta mezcla entre la arquitectura moderna y el diseño de espacios verdes. Con la firme intención de integrar a los residentes al desarrollo, se creó un ambiente abierto en el rooftop para brindar un espacio de relajación, tranquilidad y privacidad.
Se diseño un área común que incluye la alberca con tumbonas, una zona de convivencia con media luz y un gimnasio con una vista impresionante al valle.
Explora otros proyectos
listos para invertir
Cada uno de los agentes involucrados en el desarrollo de nuestros proyectos aporta una visión única al proceso de construcción de nuevos espacios. Conoce de cerca a estos expertos y descubre cómo su experiencia puede transformar tu inversión en realidad. No pierdas la oportunidad de invertir en tu nuevo hogar y ser parte de algo extraordinario.